Mantener contacto con los alumnos
Inglés I Grupo B
| NOMBRE | FALTAS | SUMA | TOTAL ASISTENCIAS | PORCENTAJE DE ASISTENCIA | EVALUACIONES PARCIALES | |||||||
| AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 1a. | 2a. | 3a. | PROM | ||||
| AVELAR CRUZ GABRIELA DUSHEIN | 1 | 1 | 37 | 97 | 8 | 9 | 5.7 | |||||
| AVELINO FLORES JAIR | 4 | 7 | 10 | 21 | 37 | 43 | 8 | 2.7 | ||||
| AGUILAR DELGADO ERICK JAIR | 2 | 3 | 4 | 9 | 37 | 76 | 9 | 9 | 6.0 | |||
| BARRAGAN MORALES MARIA FERNANDA | 0 | 37 | 100 | 8 | 9 | 5.7 | ||||||
| BARRIENTOS SALAZAR ANA PAOLA | 1 | 6 | 4 | 11 | 37 | 70 | 9 | 7 | 5.3 | |||
| BENITEZ AGUILERA ANGEL JARED | 3 | 4 | 4 | 11 | 37 | 70 | 9 | 8 | 5.7 | |||
| CABRERA YEDRA ADRIANA XIMENA | 5 | 9 | 4 | 18 | 37 | 51 | 8 | 6 | 4.7 | |||
| CABRERA YEDRA IRADH ENRIQUE | 6 | 9 | 4 | 19 | 37 | 49 | 8 | 7 | 5.0 | |||
| CANAL PEREZ ANDRES EDUARDO | 2 | 6 | 8 | 37 | 78 | 0.0 | ||||||
| CARDENAS MONTES DE OCA FERNANDA | 2 | 1 | 2 | 5 | 37 | 86 | 8 | 9 | 5.7 | |||
| CARRILLO HERNANDEZ BRENDA JEREMY | 1 | 4 | 1 | 6 | 37 | 84 | 9 | 9 | 6.0 | |||
| COELLO CHACON VANESSA CAROLINA | 2 | 3 | 3 | 8 | 37 | 78 | 8 | 7 | 5.0 | |||
| ESQUIVEL GAMEZ BLANCA ESTELA | 0 | 37 | 100 | 9 | 8 | 5.7 | ||||||
| ESTEFES GARCIA MARIA JAZMIN | 3 | 3 | 5 | 11 | 37 | 70 | 8 | 9 | 5.7 | |||
| FALCON ASCENCIO ANGELICA MIRELLE | 2 | 2 | 37 | 95 | 9 | 9 | 6.0 | |||||
| FRAGOSO BELTRAN KAREWIT LIZBETH | 1 | 1 | 37 | 97 | 9 | 9 | 6.0 | |||||
| GARCIA VENANCIO JAQUELINE | 0 | 37 | 100 | 8 | 9 | 5.7 | ||||||
| GARCIA VENANCIO JOANA LIZBETH | 0 | 37 | 100 | 9 | 9 | 6.0 | ||||||
| HERNANDEZ HERNANDEZ JAIME FERNANDO | 1 | 1 | 37 | 97 | 9 | 8 | 5.7 | |||||
| HERNANDEZ HERNANDEZ PIEDAD MONTSERRAT | 0 | 37 | 100 | 9 | 9 | 6.0 | ||||||
| HERNANDEZ MARTINEZ ARCELIA ESMERALDA | 1 | 1 | 37 | 97 | 8 | 9 | 5.7 | |||||
| LASCURAIN GRANADOS LETZI PAOLA | 1 | 8 | 9 | 37 | 76 | 8 | 2.7 | |||||
| LOZANO SANTILLAN GUADALUPE | 3 | 1 | 5 | 9 | 37 | 76 | 8 | 9 | 5.7 | |||
| MATA MIRANDA CESAR ALEXIS | 2 | 3 | 5 | 10 | 37 | 73 | 0.0 | |||||
| MATA MIRANDA DONOVAN MICHELLE | 2 | 3 | 5 | 10 | 37 | 73 | 0.0 | |||||
| NAVARRO ZARAGOZA XIMENA ALEXIA | 1 | 2 | 7 | 10 | 37 | 73 | 7 | 8 | 5.0 | |||
| OLVERA LOPEZ GUILLERMO DONOVAN | 1 | 1 | 7 | 9 | 37 | 76 | 9 | 8 | 5.7 | |||
| PALACIOS RAMIREZ ARANZAZU | 4 | 4 | 37 | 89 | 8 | 10 | 6.0 | |||||
| PALLARES REYES OSCAR ALBERTO | 0 | 37 | 100 | 9 | 3.0 | |||||||
| PEREZ ALCANTARA YURIDIA JANET | 0 | 37 | 100 | 8 | 10 | 6.0 | ||||||
| PINEDA CRESPO GAEL | 1 | 1 | 37 | 97 | 9 | 9 | 6.0 | |||||
| PIÑA GARCÍA MARIA FERNANDA | 1 | 1 | 2 | 4 | 37 | 89 | 9 | 8 | 5.7 | |||
| PORTILLO ANDRADE SHARON ESTEFANY | 1 | 1 | 7 | 9 | 37 | 76 | 10 | 9 | 6.3 | |||
| RAMIREZ ALANIS PAOLA YARETH | 2 | 2 | 37 | 95 | 9 | 3.0 | ||||||
| REYES CHAVEZ JESSICA JOSELINE | 9 | 9 | 37 | 76 | 0.0 | |||||||
| ROMERO ORTEGA NATALY MARLEN | 2 | 5 | 6 | 13 | 37 | 65 | 7 | 2.3 | ||||
| SADA DELGADO ALAN | 2 | 3 | 3 | 8 | 37 | 78 | 9 | 8 | 5.7 | |||
| SALAIS ORTIZ JUAN MANUEL | 4 | 1 | 5 | 37 | 86 | 10 | 9 | 6.3 | ||||
| SANDOVAL GARCIA PATRICIA YANET | 1 | 1 | 37 | 97 | 9 | 10 | 6.3 | |||||
| SOSA DUARTE MARLON DAVID | 2 | 7 | 2 | 11 | 37 | 70 | 8 | 7 | 5.0 | |||
| VAZQUEZ DIAZ ERICK | 0 | 37 | 100 | 0.0 | ||||||||
| VELEZ SALINAS FRANCISCO | 6 | 1 | 7 | 37 | 81 | 0.0 | ||||||
| ZAMORANO MARTINEZ KARLA CITLALLI | 0 | 37 | 100 | 0.0 | ||||||||
| 0 | 0.0 | |||||||||||
