Mantener contacto con los alumnos
Ingles I Grupo A
| NOMBRE | FALTAS | SUMA | TOTAL ASISTENCIAS | PORCENTAJE DE ASISTENCIA | EVALUACIONES PARCIALES | |||||||
| AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 1a. | 2a. | 3a. | PROM | ||||
| ALVAREZ MARAVILLAS AKARI AZARETH | 0 | 4 | 4 | 38 | 89 | 8 | 8 | 5.3 | ||||
| AGUILAR MENDOZA ALMA ROCÍO | 0 | 38 | 100 | 8 | 8 | 5.3 | ||||||
| ARMENTA CRUZ BRENDA SOFIA FERNANDA | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 38 | 84 | 6 | 6 | 4.0 | ||
| BELTRAN CANAL MARCO ULISES | 1 | 5 | 8 | 14 | 38 | 63 | 8 | 2.7 | ||||
| BENGOA HERNANDEZ CARLOS ALBERTO | 1 | 2 | 9 | 10 | 22 | 38 | 42 | 7 | 2.3 | |||
| BUCIO LEDEZMA ALEXIS | 2 | 2 | 4 | 38 | 89 | 8 | 6 | 4.7 | ||||
| CAMARGO ZAMORA SHARON ALONDRA | 4 | 4 | 38 | 89 | 9 | 9 | 6.0 | |||||
| CRISTALINAS CHAC NADIA MARIEL | 1 | 1 | 38 | 97 | 8 | 8 | 5.3 | |||||
| DELGADO GARCIA JENIFER DION | 1 | 2 | 1 | 4 | 38 | 89 | 9 | 6 | 5.0 | |||
| ESCALANTE NIEVES REGINA ASTRID | 1 | 1 | 2 | 38 | 95 | 9 | 9 | 6.0 | ||||
| FARIAS ACOSTA KAREN SHERLYN | 3 | 2 | 2 | 7 | 38 | 82 | 9 | 9 | 6.0 | |||
| FUENTES MORENO JAVIER ANTONIO | 3 | 5 | 8 | 38 | 79 | 7 | 2.3 | |||||
| GONZALEZ MARTINEZ DAFNE YOSELIN | 1 | 2 | 3 | 38 | 92 | 0.0 | ||||||
| GUDIÑO PÉREZ NEFTHALI | 3 | 3 | 3 | 9 | 38 | 76 | 6 | 6 | 4.0 | |||
| HERNÁNDEZ SOLANO FÁTIMA SARAI | 1 | 3 | 2 | 6 | 38 | 84 | 9 | 9 | 6.0 | |||
| HURTADO CERON PAMELA YOSIBETH | 1 | 3 | 4 | 8 | 38 | 79 | 8 | 8 | 5.3 | |||
| JAUREGUI RODRIGUEZ FATIMA | 2 | 2 | 38 | 95 | 8 | 8 | 5.3 | |||||
| LEON MARTINEZ JOSEPH JACK | 2 | 5 | 1 | 8 | 38 | 79 | 9 | 10 | 6.3 | |||
| LUNA HERNANDEZ LEVI | 4 | 2 | 3 | 9 | 38 | 76 | 8 | 8 | 5.3 | |||
| MALLEN FRANCO KEVIN ENRIQUE | 1 | 1 | 1 | 3 | 38 | 92 | 8 | 8 | 5.3 | |||
| MARTÍNEZ QUIROGA ANGEL GABRIEL | 1 | 1 | 2 | 38 | 95 | 8 | 8 | 5.3 | ||||
| MORENO CANO EDER ALEJANDRO | 5 | 10 | 6 | 21 | 38 | 45 | 7 | 7 | 4.7 | |||
| MORENO CANO KENIA JAZMIN | 2 | 3 | 5 | 10 | 38 | 74 | 9 | 6 | 5.0 | |||
| MUÑOZ ZAVALA KARINA GUADALUPE | 1 | 2 | 2 | 5 | 38 | 87 | 8 | 8 | 5.3 | |||
| PATONÍ RAMIREZ CRISTOPHER | 3 | 5 | 4 | 12 | 38 | 68 | 6 | 6 | 4.0 | |||
| PORTILLO HERNANDEZ LUIS DAVID | 12 | 10 | 22 | 38 | 42 | 0.0 | ||||||
| RESENDIZ MARTINEZ LUIS ANGEL | 3 | 8 | 4 | 15 | 38 | 61 | 6 | 2.0 | ||||
| RUBALCAVA MANZO VICTOR MANUEL | 2 | 2 | 4 | 38 | 89 | 9 | 9 | 6.0 | ||||
| SANCHEZ PORTILLO BRANDON MIGUEL | 2 | 4 | 7 | 13 | 38 | 66 | 6 | 6 | 4.0 | |||
| SANCHEZ SANCHEZ PERLA IVONNE | 1 | 1 | 38 | 97 | 9 | 10 | 6.3 | |||||
| SANTUARIO HERNANDEZ IRVIN FERNANDO | 5 | 5 | 5 | 15 | 38 | 61 | 6 | 2.0 | ||||
| TORRES GUADARRAMA LITZY | 1 | 7 | 4 | 12 | 38 | 68 | 7 | 8 | 5.0 | |||
| TREJO RAMÍREZ KEVIN ALEJANDRO | 2 | 7 | 6 | 15 | 38 | 61 | 6 | 6 | 4.0 | |||
| VELEZ GUZMAN DIANA LAURA | 2 | 5 | 3 | 10 | 38 | 74 | 8 | 9 | 5.7 | |||
| VILLALOBOS MALVAEZ DANIELA | 4 | 4 | 8 | 38 | 79 | 9 | 9 | 6.0 | ||||
| VIVEROS ASOMOZA REBECA FERNANDA | 2 | 6 | 3 | 11 | 38 | 71 | 8 | 2.7 | ||||
| ZALDO DELGADO TERESA | 1 | 1 | 38 | 97 | 9 | 9 | 6.0 | |||||
| ZARAGOZA SOLIS JOEL | 3 | 5 | 8 | 38 | 79 | 8 | 8 | 5.3 | ||||
| ZARATE CARBAJAL JESSICA GUADALUPE | 1 | 5 | 3 | 9 | 38 | 76 | 8 | 8 | 5.3 | |||
| ZAVALA CARDOSO MARIA FERNANDA | 1 | 1 | 38 | 97 | 9 | 9 | 6.0 | |||||
| 0 | 0.0 | |||||||||||
