Mantener contacto con los alumnos
Economía
| NOMBRE | FALTAS | SUMA | TOTAL ASISTENCIAS | PORCENTAJE DE ASISTENCIA | EVALUACIONES PARCIALES | |||||||
| AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 1a. | 2a. | 3a. | PROM | ||||
| ASCENCIO MONTOYA SANDRA IVETTE | 3 | 4 | 7 | 40 | 83 | 6 | 2 | |||||
| BALVANERA VILLASECA JOSE EDUARDO | 1 | 10 | 11 | 22 | 40 | 45 | 8 | 3 | ||||
| BRAVO OLVERA ALAN JURGEN | 6 | 8 | 10 | 24 | 40 | 40 | 0 | |||||
| CABRERA EUGENIO ELIZABETH | 6 | 5 | 8 | 19 | 40 | 53 | 8 | 3 | ||||
| CARBALLIDO VILLEDA OMAR | 1 | 6 | 0 | 3 | 10 | 40 | 75 | 7 | 6 | 4 | ||
| CRUZ MOSQUEDA SOFÍA NAOMI | 1 | 2 | 5 | 8 | 40 | 80 | 6 | 6 | 4 | |||
| DELGADO GARCÍA JEAN CARLO | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | 40 | 73 | 8 | 7 | 5 | ||
| DOMINGUEZ DUARTE VALERIA RAQUEL | 7 | 8 | 15 | 40 | 63 | 5 | 2 | |||||
| FLORES GARCÍA EDSON | 5 | 6 | 7 | 18 | 40 | 55 | 6 | 6 | 4 | |||
| GINES RAFAEL MARCO ANTONIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 40 | 90 | 8 | 8 | 5 | ||
| HERNANDEZ BAUTISTA YESSICA GABRIELA | 3 | 10 | 10 | 10 | 33 | 40 | 18 | 0 | ||||
| LOPEZ DE DIOS FRANCISCO EDUARDO | 3 | 0 | 3 | 40 | 93 | 7 | 7 | 5 | ||||
| MONROY LEÓN JOSUÉ ENRIQUE | 4 | 4 | 5 | 13 | 40 | 68 | 6 | 8 | 5 | |||
| MONROY LEÓN MARCO ANTONIO | 3 | 1 | 3 | 7 | 40 | 83 | 6 | 6 | 4 | |||
| RICO LLAMAS URI ALBERTO | 2 | 4 | 2 | 8 | 40 | 80 | 6 | 8 | 5 | |||
| RODRIGUEZ PLASCENCIA MARIANA | 4 | 2 | 5 | 11 | 40 | 73 | 8 | 3 | ||||
| VARGAS VELOZ MARIANA ISABELLA | 6 | 1 | 7 | 40 | 83 | 8 | 8 | 5 | ||||
| VAZQUEZ NAJERA ALBERTO | 0 | 1 | 1 | 40 | 98 | 8 | 7 | 5 | ||||
| ZAMORA DIAZ MARCELA VANESSA | 2 | 2 | 1 | 5 | 40 | 88 | 8 | 10 | 6 | |||
